<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LNG &#187; Chubu</title>
	<atom:link href="http://darovskih.ru/tag/chubu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://darovskih.ru</link>
	<description>СПГ/LNG, цены, заводы и экспорт/импорт</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2017 19:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Chubu заказала 4 СПГ-танкера под объемы с Freeport LNG</title>
		<link>http://darovskih.ru/news/chubu-zakazala-4-spg-tankera-pod-ob-emy-s-freeport-lng/</link>
		<comments>http://darovskih.ru/news/chubu-zakazala-4-spg-tankera-pod-ob-emy-s-freeport-lng/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 17:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[darovskih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chubu]]></category>
		<category><![CDATA[Freeport LNG]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[NYK]]></category>
		<category><![CDATA[СПГ]]></category>
		<category><![CDATA[танкеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darovskih.ru/?post_type=news&#038;p=444</guid>
		<description><![CDATA[Chubu сформировала три СП: одно с судовладельцами MOL (2 танкера) и два с компанией NYK (по 1 танкеру каждое). Все четыре судна будут построены в 2018 году и зафрахтованы на долгосрочной основе. Суда MOL будут на дизельной тяге, объемом 180 и 177 тыс куб м СПГ, NYK заказала двухтопливные суда, также объемом 180 и 177 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chubu сформировала три СП: одно с судовладельцами MOL (2 танкера) и два с компанией NYK (по 1 танкеру каждое). Все четыре судна будут построены в 2018 году и зафрахтованы на долгосрочной основе.</p>
<p>Суда MOL будут на дизельной тяге, объемом 180 и 177 тыс куб м СПГ, NYK заказала двухтопливные суда, также объемом 180 и 177 тыс м<sup>3</sup>.</p>
<p>Первая очередь проекта Freeport LNG (с которого Chubu имеет законтрактованные объемы) планируется ко вводу в сентябре 2018 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darovskih.ru/news/chubu-zakazala-4-spg-tankera-pod-ob-emy-s-freeport-lng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый СПГ-завод в Индонезии будет запущен в июле</title>
		<link>http://darovskih.ru/news/novy-j-spg-zavod-v-indonezii-budet-zapushhen-v-iyule/</link>
		<comments>http://darovskih.ru/news/novy-j-spg-zavod-v-indonezii-budet-zapushhen-v-iyule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 18:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[darovskih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chubu]]></category>
		<category><![CDATA[Donggi Senoro]]></category>
		<category><![CDATA[Kyushu]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Индонезия]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darovskih.ru/?post_type=news&#038;p=374</guid>
		<description><![CDATA[Завод Donggi Senoro (DS LNG) мощностью 2 млн т будет запущен в эксплуатацию в июле 2015 года &#8212; первые новые мощности СПГ, введенные в текущем году. Изначально проект планировалось запустить в конце 2014 года. Ожидается, что проект продаст 2-3 спотовых груза, а осенью начнет коммерческие поставки по долгосрочным контрактам. 1 млн т в год будет [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Завод Donggi Senoro (DS LNG) мощностью 2 млн т будет запущен в эксплуатацию в июле 2015 года &#8212; первые новые мощности СПГ, введенные в текущем году. Изначально проект планировалось запустить в конце 2014 года. Ожидается, что проект продаст 2-3 спотовых груза, а осенью начнет коммерческие поставки по долгосрочным контрактам. 1 млн т в год будет покупать Chubu Electric, 0.3 млн т в год &#8212; Kyushu Electric Power (обе &#8212; Япония), оставшиеся 0.7 млн т будут проданы Kogas (Южная Корея).</p>
<p>29% в проекте принадлежат компании Pertamina, 11% &#8212; Medco Energi (обе &#8212; Индонезия), 60% &#8212; Sulawesi LNG (СП Kogas и Mitsubishi).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darovskih.ru/news/novy-j-spg-zavod-v-indonezii-budet-zapushhen-v-iyule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
