<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LNG &#187; Independence</title>
	<atom:link href="http://darovskih.ru/tag/independence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://darovskih.ru</link>
	<description>СПГ/LNG, цены, заводы и экспорт/импорт</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2017 19:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Литва объявила о сроках завершения строительства газопровода Клайпеда-Куршенай</title>
		<link>http://darovskih.ru/news/litva-ob-yavila-o-sroka-zaversheniya-stroitel-stva-gazoprovoda-klajpeda-kurshenaj/</link>
		<comments>http://darovskih.ru/news/litva-ob-yavila-o-sroka-zaversheniya-stroitel-stva-gazoprovoda-klajpeda-kurshenaj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 20:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[darovskih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FSRU]]></category>
		<category><![CDATA[Independence]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[Клайпеда]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darovskih.ru/?post_type=news&#038;p=401</guid>
		<description><![CDATA[Литовский премьер-министр Альгирдас Буткявичюс объявил, что газопровод Клайпеда-Куршенай будет введен в эксплуатацию уже 2 октября. Согласно предыдущим планам, труба должна была заработать в конце 2015 года. Газопровод позволит снабжать газом с терминала Independence другие балтийские страны. Стоимость газопровода составляет 64 млн евро, протяженность 110 км, диаметр 800 мм, мощность составит более 1.5 млрд м3 в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Литовский премьер-министр Альгирдас Буткявичюс объявил, что газопровод Клайпеда-Куршенай будет введен в эксплуатацию уже 2 октября. Согласно предыдущим планам, труба должна была заработать в конце 2015 года. Газопровод позволит снабжать газом с терминала Independence другие балтийские страны. </p>
<p>Стоимость газопровода составляет 64 млн евро, протяженность 110 км, диаметр 800 мм, мощность составит более 1.5 млрд м<sup>3</sup> в год. От Куршеная газопровод идет в Инчукалнс, где расположено ПХГ компании Litgas (мощность &#8212; 4.5 млрд м<sup>3</sup>).</p>
<p><img align=center src="https://www.ambergrid.lt/uploads/documents/perdavimo%20sistema/KKP_EN.jpg" />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darovskih.ru/news/litva-ob-yavila-o-sroka-zaversheniya-stroitel-stva-gazoprovoda-klajpeda-kurshenaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
