<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LNG &#187; Jordan Cove</title>
	<atom:link href="http://darovskih.ru/tag/jordan-cove/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://darovskih.ru</link>
	<description>СПГ/LNG, цены, заводы и экспорт/импорт</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2017 19:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>FERC одобрила проект Jordan Cove</title>
		<link>http://darovskih.ru/news/ferc-odobrila-proekt-jordan-cove/</link>
		<comments>http://darovskih.ru/news/ferc-odobrila-proekt-jordan-cove/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 20:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[darovskih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jordan Cove]]></category>
		<category><![CDATA[СПГ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darovskih.ru/?post_type=news&#038;p=447</guid>
		<description><![CDATA[Проект Jordan Cove получил одобрение от FERC с точки зрения воздействия на окружающую среду. Одобрение на строительство ожидается 29 декабря 2015 года, однако Veresen не планирует принимать окончательное инвестиционное решение до середины 2016 года, так как компании по-прежнему необходимо получить некоторые разрешения на уровне штата. Jordan Cove &#8212; проект в штате Орегон, на западном побережье [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Проект Jordan Cove получил одобрение от FERC с точки зрения воздействия на окружающую среду. Одобрение на строительство ожидается 29 декабря 2015 года, однако Veresen не планирует принимать окончательное инвестиционное решение до середины 2016 года, так как компании по-прежнему необходимо получить некоторые разрешения на уровне штата.</p>
<p>Jordan Cove &#8212; проект в штате Орегон, на западном побережье США, планируемой мощностью 6 млн т в год, стоимостью $6.8 млрд. Начало производства планируется в 2021 году.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darovskih.ru/news/ferc-odobrila-proekt-jordan-cove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
