<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LNG &#187; Литва</title>
	<atom:link href="http://darovskih.ru/tag/litva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://darovskih.ru</link>
	<description>СПГ/LNG, цены, заводы и экспорт/импорт</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2017 19:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Литва объявила о сроках завершения строительства газопровода Клайпеда-Куршенай</title>
		<link>http://darovskih.ru/news/litva-ob-yavila-o-sroka-zaversheniya-stroitel-stva-gazoprovoda-klajpeda-kurshenaj/</link>
		<comments>http://darovskih.ru/news/litva-ob-yavila-o-sroka-zaversheniya-stroitel-stva-gazoprovoda-klajpeda-kurshenaj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 20:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[darovskih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FSRU]]></category>
		<category><![CDATA[Independence]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[Клайпеда]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darovskih.ru/?post_type=news&#038;p=401</guid>
		<description><![CDATA[Литовский премьер-министр Альгирдас Буткявичюс объявил, что газопровод Клайпеда-Куршенай будет введен в эксплуатацию уже 2 октября. Согласно предыдущим планам, труба должна была заработать в конце 2015 года. Газопровод позволит снабжать газом с терминала Independence другие балтийские страны. Стоимость газопровода составляет 64 млн евро, протяженность 110 км, диаметр 800 мм, мощность составит более 1.5 млрд м3 в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Литовский премьер-министр Альгирдас Буткявичюс объявил, что газопровод Клайпеда-Куршенай будет введен в эксплуатацию уже 2 октября. Согласно предыдущим планам, труба должна была заработать в конце 2015 года. Газопровод позволит снабжать газом с терминала Independence другие балтийские страны. </p>
<p>Стоимость газопровода составляет 64 млн евро, протяженность 110 км, диаметр 800 мм, мощность составит более 1.5 млрд м<sup>3</sup> в год. От Куршеная газопровод идет в Инчукалнс, где расположено ПХГ компании Litgas (мощность &#8212; 4.5 млрд м<sup>3</sup>).</p>
<p><img align=center src="https://www.ambergrid.lt/uploads/documents/perdavimo%20sistema/KKP_EN.jpg" />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darovskih.ru/news/litva-ob-yavila-o-sroka-zaversheniya-stroitel-stva-gazoprovoda-klajpeda-kurshenaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaipedos Nafta поможет построить СПГ-терминал в Колумбии</title>
		<link>http://darovskih.ru/news/klaipedos-nafta-pomozhet-postroit-spg-terminal-v-kolumbii/</link>
		<comments>http://darovskih.ru/news/klaipedos-nafta-pomozhet-postroit-spg-terminal-v-kolumbii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 07:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[darovskih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FSRU]]></category>
		<category><![CDATA[Klaipedos Nafta]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[Колумбия]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darovskih.ru/?post_type=news&#038;p=379</guid>
		<description><![CDATA[Литовская компания, оператор первого регазификационного терминала в Прибалтике, подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC). Колумбийская компания подписала контракт на 20-летний фрахт плавучего регазификационного терминала с компанией Hoegh LNG в ноябре 2014 года. SPEC имеет опцион сократить срок аренды до 5, 10 или 15 лет. Терминал практически аналогичен FSRU Independence, работающему [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Литовская компания, оператор первого регазификационного терминала в Прибалтике, подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC). Колумбийская компания подписала контракт на 20-летний фрахт плавучего регазификационного терминала с компанией Hoegh LNG в ноябре 2014 года. SPEC имеет опцион сократить срок аренды до 5, 10 или 15 лет.</p>
<p>Терминал практически аналогичен FSRU Independence, работающему в порту Клайпеды (Литва).</p>
<p>Новый импортный терминал будет запущен до конца 2016 года в порту Картахена, на атлантическом побережье Колумбии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darovskih.ru/news/klaipedos-nafta-pomozhet-postroit-spg-terminal-v-kolumbii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litgas и Delfin LNG</title>
		<link>http://darovskih.ru/litgas-i-delfin-lng/</link>
		<comments>http://darovskih.ru/litgas-i-delfin-lng/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 21:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[darovskih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[delfin lng]]></category>
		<category><![CDATA[DoE]]></category>
		<category><![CDATA[FERC]]></category>
		<category><![CDATA[FTA]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[плавучий СПГ]]></category>
		<category><![CDATA[СПГ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darovskih.ru/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Про первый контракт литовского Litgas на покупку СПГ я писал полгода назад. Этот контракт вступил в силу и благополучно действует. Более того, Litgas, еще недавно 100% импортер газа, уже подписывает контракты на экспорт газа в Эстонию. На прошлой неделе было объявлено о подписании договора с компанией Delfin LNG, который многие СМИ поспешили назвать контрактом на [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Про первый контракт литовского Litgas на покупку СПГ я <a href="http://darovskih.ru/litva-i-spg-vostochnoevropejskie-grabli/">писал</a> полгода назад. Этот контракт вступил в силу и благополучно действует. Более того, Litgas, еще недавно 100% импортер газа, уже <a href="http://litgas.lt/en/litgas-will-supply-gas-for-the-third-estonian-company/">подписывает</a> контракты на экспорт газа в Эстонию.</p>
<p>На прошлой неделе было объявлено о подписании договора с компанией Delfin LNG, который многие СМИ поспешили назвать контрактом на поставку СПГ. Это не совсем так. <a href="http://litgas.lt/en/litgas-signed-a-memorandum-of-understanding-in-regard-to-gas-supplies-from-the-u-s-terminal-delfin-lng/">На самом деле</a> было подписано два документа: меморандум о взаимопонимании по поводу будущих поставок и форма типового контракта на поставку СПГ (master SPA). Форма контракта описывает основные договоренности сторон и позволяет в будущем быстро договорить о поставках спотовых грузов, подписав приложение к типовому контракту на 2-3 страницах. Таких типовых контрактов у литовской компании уже полтора десятка.</p>
<p>Оба подписанных документа не обязывающие, и поставки СПГ до 2018-19 годов в Литву увеличить не смогут.</p>
<h5>Delfin FLNG</h5>
<p><center><img src="http://darovskih.ru/wp-content/uploads/2015/03/delfin.png" /></center></p>
<p>Delfin FLNG это интересный проект. Я <a href="http://darovskih.ru/29/">рассказывал</a>, что американским проектам надо получить два основных разрешения: заключение о воздействии новых сооружений на окружающую среду от FERC и разрешение на экспорт СПГ от DoE. Delfin &#8212; один из двух проектов, которым разрешение FERC не требуется: вместе с Main Pass Energy Hub они будут располагаться в территориальных водах, и поэтому регулируются Морской администрацией США. Есть вероятность, что это позволит Delfin FLNG получить разрешение немного быстрее. Впрочем, официальную заявку на прохождение экспертизы проект еще не подал.</p>
<p>С точки разрешения разрешения на экспорт Delfin находится в той же ситуации, что и два десятка других проектов &#8212; разрешение на поставку в страны с соглашением о свободной торговле с США (FTA) уже получено (вот <a href="http://www.fe.doe.gov/programs/gasregulation/authorizations/2013_applications/13_129_lng_Application.pdf">заявка</a> с подробным описанием проекта), однако для поставок в Литву необходимо будет получить non-FTA лицензию, на данный момент проект семнадцатый в очереди. </p>
<p>Мощность проекта &#8212; 13 млн т в год, плавучий терминал неподалеку от Cameron Parish, Луизиана. Обязывающих контрактов Delfin FLNG еще не заключил.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darovskih.ru/litgas-i-delfin-lng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Литва и СПГ: восточноевропейские грабли</title>
		<link>http://darovskih.ru/litva-i-spg-vostochnoevropejskie-grabli/</link>
		<comments>http://darovskih.ru/litva-i-spg-vostochnoevropejskie-grabli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 18:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[darovskih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[Statoil]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[контракты]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[регаз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darovskih.ru/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[На днях представители Litgas объявили о подписании контракта на покупку СПГ с норвежской Statoil с привязкой к NBP. Это в очередной раз вызвало волну споров об экономической целесообразности (как и в случаях с Польшей и Украиной). Газпром тут же отреагировал, назвав это решение политическим. Между тем, понять, насколько это выгодно для Литвы, довольно просто. Цена [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>На днях представители Litgas объявили о подписании контракта на покупку СПГ с норвежской Statoil с привязкой к NBP. Это в очередной раз вызвало волну споров об экономической целесообразности (как и в случаях с Польшей и Украиной). Газпром тут же отреагировал, назвав это решение политическим. Между тем, понять, насколько это выгодно для Литвы, довольно просто.</p>
<p>Цена газа в Литве будет складываться из двух составляющих:</p>
<p>1. цена СПГ DES Клайпеда,<br />
2. стоимость регазификации.</p>
<h5>Закупка СПГ</h5>
<p>Про контракт известно следующее: 400 тыс тонн в год, цена привязана к NBP. Помимо этого, менеджер Litgas Доминикас Тучкус заявил, что цена СПГ, если бы он поставлялся в этом году, составила бы 900-1000 литов за м<sup>3</sup>, если считать за последние 4 месяца. В пересчете на доллары (по текущему курсу лита) это 9.6-10.6 $/mmbtu. Тукус также добавил, что они отдают себе отчет в том, что зимой цена может быть выше.</p>
<p>Цена на СПГ определяется по котировкам &#171;месяц вперед&#187; на NBP. Посмотрим их за последние 4 месяца:</p>
<table class="table table-hover">
<tr>
<td>май</td>
<td>7.52</td>
<tr>
<tr>
<td>июнь</td>
<td>6.84</td>
<tr>
<tr>
<td>июль</td>
<td>6.52</td>
<tr>
<tr>
<td>август</td>
<td>6.97</td>
<tr>
</table>
<p>Диапазон составляет 6.5-7.5. Сравнив с ценами на СПГ, получаем, что цена DES Клайпеда, вероятнее всего, составляет NBP + 3 $/mmbtu. </p>
<p><img src="http://darovskih.ru/wp-content/uploads/2014/08/hoegh-independence.jpg" align="center" /><br />
<span style="color: #aaa; font-size: 10px">Литовская Независимость</span></p>
<h5>Регазификация</h5>
<p>FSRU Independence, заказанный Klaipedos Nafta у Hoegh LNG, по данным последней, будет генерировать EBITDA на уровне 50 млн в год. Значит, тайм-чартерная ставка будет на уровне немногим выше 150 тысяч долларов в день. Я слышал цифру в 155 000. Таким образом, расходы на регаз составят около 60 млн долларов в год. Мощность регаза составляет 2.2 млн т в год, объем только норвежского контракта &#8212; 0.4 млн т. Таким образом, удельные затраты на регаз составят 2.7 $/mmbtu, и могут снизиться до 0.5 $/mmbtu в случае 100% использования терминала (чего не может быть, так как Газпромовский контракт по-прежнему в силе).</p>
<h5>Выводы</h5>
<p>Средняя цена норвежского газа в трубе в Литве в 2013 году в среднем составила бы <br /> 10.51 + 3 + 0.5..2.7 = 14-16.2 $/mmbtu. <br /> Для сравнения, средняя цена Газпрома в Литве составила 14.5 $/mmbtu. </p>
<p>Таким образом, цена Газпрома уже близка к нижней границе диапазона. А с июля 2014 года Газпром начнет продавать газ в Литву на 20% дешевле&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darovskih.ru/litva-i-spg-vostochnoevropejskie-grabli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
