<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LNG &#187; СПГ</title>
	<atom:link href="http://darovskih.ru/tag/spg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://darovskih.ru</link>
	<description>СПГ/LNG, цены, заводы и экспорт/импорт</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2017 19:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>FERC одобрила проект Jordan Cove</title>
		<link>http://darovskih.ru/news/ferc-odobrila-proekt-jordan-cove/</link>
		<comments>http://darovskih.ru/news/ferc-odobrila-proekt-jordan-cove/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 20:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[darovskih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jordan Cove]]></category>
		<category><![CDATA[СПГ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darovskih.ru/?post_type=news&#038;p=447</guid>
		<description><![CDATA[Проект Jordan Cove получил одобрение от FERC с точки зрения воздействия на окружающую среду. Одобрение на строительство ожидается 29 декабря 2015 года, однако Veresen не планирует принимать окончательное инвестиционное решение до середины 2016 года, так как компании по-прежнему необходимо получить некоторые разрешения на уровне штата. Jordan Cove &#8212; проект в штате Орегон, на западном побережье [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Проект Jordan Cove получил одобрение от FERC с точки зрения воздействия на окружающую среду. Одобрение на строительство ожидается 29 декабря 2015 года, однако Veresen не планирует принимать окончательное инвестиционное решение до середины 2016 года, так как компании по-прежнему необходимо получить некоторые разрешения на уровне штата.</p>
<p>Jordan Cove &#8212; проект в штате Орегон, на западном побережье США, планируемой мощностью 6 млн т в год, стоимостью $6.8 млрд. Начало производства планируется в 2021 году.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darovskih.ru/news/ferc-odobrila-proekt-jordan-cove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chubu заказала 4 СПГ-танкера под объемы с Freeport LNG</title>
		<link>http://darovskih.ru/news/chubu-zakazala-4-spg-tankera-pod-ob-emy-s-freeport-lng/</link>
		<comments>http://darovskih.ru/news/chubu-zakazala-4-spg-tankera-pod-ob-emy-s-freeport-lng/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 17:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[darovskih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chubu]]></category>
		<category><![CDATA[Freeport LNG]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[NYK]]></category>
		<category><![CDATA[СПГ]]></category>
		<category><![CDATA[танкеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darovskih.ru/?post_type=news&#038;p=444</guid>
		<description><![CDATA[Chubu сформировала три СП: одно с судовладельцами MOL (2 танкера) и два с компанией NYK (по 1 танкеру каждое). Все четыре судна будут построены в 2018 году и зафрахтованы на долгосрочной основе. Суда MOL будут на дизельной тяге, объемом 180 и 177 тыс куб м СПГ, NYK заказала двухтопливные суда, также объемом 180 и 177 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chubu сформировала три СП: одно с судовладельцами MOL (2 танкера) и два с компанией NYK (по 1 танкеру каждое). Все четыре судна будут построены в 2018 году и зафрахтованы на долгосрочной основе.</p>
<p>Суда MOL будут на дизельной тяге, объемом 180 и 177 тыс куб м СПГ, NYK заказала двухтопливные суда, также объемом 180 и 177 тыс м<sup>3</sup>.</p>
<p>Первая очередь проекта Freeport LNG (с которого Chubu имеет законтрактованные объемы) планируется ко вводу в сентябре 2018 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darovskih.ru/news/chubu-zakazala-4-spg-tankera-pod-ob-emy-s-freeport-lng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Польша снова отложила ввод регазификационного терминала</title>
		<link>http://darovskih.ru/news/pol-sha-snova-otlozhila-vvod-regazifikatsionnogo-terminala/</link>
		<comments>http://darovskih.ru/news/pol-sha-snova-otlozhila-vvod-regazifikatsionnogo-terminala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 16:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[darovskih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[pgnig]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie LNG]]></category>
		<category><![CDATA[Saipem]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[Катар]]></category>
		<category><![CDATA[Польша]]></category>
		<category><![CDATA[регаз]]></category>
		<category><![CDATA[СПГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darovskih.ru/?post_type=news&#038;p=443</guid>
		<description><![CDATA[По заявлению компании, реализующей проект, СПГ-терминал в Польше будет введен в строй во втором квартале 2016 года, на два года позже, чем было изначально запланировано. По новой договоренности с Saipem, первый груз прибудет до конца текущего года, второй тестовый танкер придет в 1 квартале 2016 года, и еще на квартал позже состоится официальный запуск завода. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>По заявлению компании, реализующей проект, СПГ-терминал в Польше будет введен в строй во втором квартале 2016 года, на два года позже, чем было изначально запланировано. По новой договоренности с Saipem, первый груз прибудет до конца текущего года, второй тестовый танкер придет в 1 квартале 2016 года, и еще на квартал позже состоится официальный запуск завода.</p>
<p>Напомним, в 2009 году Польша подписала контракт с Катаром на поставку 1.1 млн т в год в течение 20 лет, начиная с 2015 года. В декабре прошлого года PGNiG удалось добавить в контракт пункт о перепродаже Катаром контрактных объемов на рынок с компенсацией разницы цены. Если рыночная цена не устроит польскую сторону, они имеют право запросить поставку этого груза после запуска терминала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darovskih.ru/news/pol-sha-snova-otlozhila-vvod-regazifikatsionnogo-terminala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американский СПГ в Европе: как это будет</title>
		<link>http://darovskih.ru/amerikanskij-spg-v-evrope-kak-e-to-budet/</link>
		<comments>http://darovskih.ru/amerikanskij-spg-v-evrope-kak-e-to-budet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[darovskih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Cheniere]]></category>
		<category><![CDATA[EdF]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Pass]]></category>
		<category><![CDATA[TTF]]></category>
		<category><![CDATA[СПГ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darovskih.ru/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[В начале августа стало известно, что компания Cheniere Marketing (100% «дочка» Cheniere Energy, которая занимается строительством заводов по производству СПГ Sabine Pass и Corpus Christi) подписала контракт с компанией EdF (Electricite de France) на поставку 26 грузов СПГ в течение трех лет на регазификационный терминал в Дюнкерке. Терминал в Дюнкерке планируется ввести в строй до [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В начале августа стало известно, что компания Cheniere Marketing (100% «дочка» Cheniere Energy, которая занимается строительством заводов по производству СПГ Sabine Pass и Corpus Christi) подписала контракт с компанией EdF (Electricite de France) на поставку 26 грузов СПГ в течение трех лет на регазификационный терминал в Дюнкерке. Терминал в Дюнкерке планируется ввести в строй до конца года, Sabine Pass должен начать коммерческие поставки в феврале 2016 года.</p>
<p>Эта сделка уникальна – по нескольким причинам:<br />
&#8212; всего лишь вторая сделка на базе DES с американских заводов вообще (первая была заключена той же Cheniere Marketing в июле 2015, с чилийской компанией El Campesino, в объеме 0.6 млн т в год, сроком на 20 лет),<br />
&#8212; первая DES-сделка в Европу,<br />
&#8212; первая не долгосрочная сделка,<br />
&#8212; и самое главное – это первая сделка с американского завода, цена продажи по которой определяется не по Хенри Хаб.</p>
<p>Таким образом, Cheniere Marketing позиционируется как настоящая трейдинговая компания, с собственным (арендованным, конечно) флотом, портфелем, возможностями совершать не только back-to-back сделки, а их родительская компания готова принимать на себя риски расхождения цены Henry Hub и цен в других регионах мира.</p>
<blockquote style="font-size: 11px;"><p>
Сама Cheniere Marketing ценовых рисков на себя фактически не принимает: если посмотреть их <a href=”http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383650/000138365012000029/exhibit107chenieremarketin.htm”>контракт</a> на покупку СПГ с Sabine Pass, то он устроен примерно следующим образом:</p>
<p>Cheniere Marketing платит Cheniere 115% * Henry Hub + Quarterly Additional Payment. Этот дополнительный квартальный платеж рассчитывается следующим образом: все проданные в течение квартала грузы ранжируются по их прибыльности для Cheniere Marketing. С первых 9 миллионов mmbtu – это около 3 грузов, или около 700 тыс т в годовом выражении – платится меньшее из:</p>
<p>А) чистой прибыли Cheniere Marketing,<br />
B) 3 $/mmbtu.</p>
<p>С каждого последующего груза Cheniere Marketing будет выплачивать 20% чистой прибыли.
</p></blockquote>
<p>На момент объявления о сделке соотношение цен выглядело следующим образом:<br />
Henry Hub = 3.30 $/mmbtu (с поставкой в 2018 году).<br />
TTF = 6.60 $/mmbtu (с поставкой в 2018 году).</p>
<p>Важно, однако, учесть, что EdF будет покупать СПГ для возможной будущей продажи его на рынке газа. Чтобы это было реально, цена должна включать в себя дисконт, равный затратам на хранение и регазификацию (если не учитывать эффекты от того, что EdF является владельцем терминала в Дюнкерке, эти затраты могут составлять порядка 0.4 $/mmbtu).</p>
<p>В результате, чистая прибыль Cheniere Marketing составит: NetProfit = 6.6 – регаз – 1.15 * 3.3 – транспорт – американские налоги – стоимость хеджирования – затраты в случае форс-мажора – стоимость аккредитива для EdF – непрямые затраты = не более 1.9 $/mmbtu.</p>
<p>Таким образом, Cheniere, похоже, действительно рассматривает затраты на завод как уже понесенные затраты, и готова будет <i>теоретически</i> продавать СПГ по любой цене выше операционной прибыльности (для Европы: 115% * Henry Hub + транспорт + регаз = 4.7 $/mmbtu = 150 $/тыс м3). Думаю, этот уровень можно рассматривать как теоретический предел падения цены на газ в Европе.</p>
<p>Впрочем, для самой Cheniere все немного лучше: под Sabine Pass они уже купили довольно большие объемы газа для сжижения по долгосрочным контрактам, и средняя цена этих контрактов: Henry Hub–0.1 $/mmbtu.</p>
<p><center><img src="http://darovskih.ru/wp-content/uploads/2015/08/EDF-Says-Dunkirk-LNG-Start-in-2015.jpg" width="900px" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darovskih.ru/amerikanskij-spg-v-evrope-kak-e-to-budet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FERC выдал окончательное одобрение для проекта Lake Charles</title>
		<link>http://darovskih.ru/news/ferc-vy-dal-okonchatel-noe-odobrenie-dlya-proekta-lake-charles/</link>
		<comments>http://darovskih.ru/news/ferc-vy-dal-okonchatel-noe-odobrenie-dlya-proekta-lake-charles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 19:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[darovskih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BG]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Transfer]]></category>
		<category><![CDATA[FERC]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Charles]]></category>
		<category><![CDATA[СПГ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darovskih.ru/?post_type=news&#038;p=419</guid>
		<description><![CDATA[17 августа FERC объявил, что выпускает окончательный отчет о воздействии проекта Lake Charles на окружающую среду. С этого момента пойдет отсчет 90-дневного срока, в течение которого все федеральные агентства должны выдать все необходимые разрешения, включая разрешение на экспорт СПГ в страны, с которыми у США нет соглашения о свободной торговле. Окончательное инвестиционное решение по проекту [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>17 августа FERC объявил, что выпускает окончательный отчет о воздействии проекта Lake Charles на окружающую среду. С этого момента пойдет отсчет 90-дневного срока, в течение которого все федеральные агентства должны выдать все необходимые разрешения, включая разрешение на экспорт СПГ в страны, с которыми у США нет соглашения о свободной торговле.</p>
<p>Окончательное инвестиционное решение по проекту акционеры (Energy Transfer и BG) должны принять в середине 2016 года. Завод должен быть запущен в середине 2020 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://darovskih.ru/news/ferc-vy-dal-okonchatel-noe-odobrenie-dlya-proekta-lake-charles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
