Данные по всем американским заводам по состоянию на 1 апреля 2015 года. Изменения после этого времени выделены красным.
| # | Название проекта | Год | Статус | MTPA | Контракты | FERC | DoE | Акционеры |
| 1 | Sabine Pass T1-4 | 2016-17 | Строится | 18 | 100% | Да | Non-FTA 90% | Cheniere 71%, Blackstone 29% |
| 2 | Cameron LNG T1-3 | 2018 | Строится | 12 | 100% | Да | Non-FTA 100% | Sempra 50.2%, Mitsubishi, Mitsui, GDF SUEZ (по 16.6%) |
| 3 | Freeport LNG T1-2 | 2018-19 | Строится | 8.8 | 100% | Да | Non-FTA 100% | Freeport 50%, Chubu, Osaka Gas (по 25% в T1), IFM 50% в T2 |
| 4 | Cove Point LNG | 2017 | Строится | 5.25 | 93% | Да | Non-FTA 100% | Dominion 100% |
| 5 | Freeport LNG T3 | 2019 | Строится | 4.4 | 100% | Да | Non-FTA 70% | Freeport LNG 100% |
| 6 | Corpus Christi T1-2 | 2018-19 | Строится | 9 | 81% | Да | Non-FTA 100% | Cheniere 100% |
| 7 | Sabine Pass T5 | 2018 | Строится | 4.5 | 84% | Да | Non-FTA 100% | Cheniere 71%, Blackstone 29% |
| 61.95 |
| # | Название проекта | Год | Статус | MTPA | Контракты | FERC | DoE | Акционеры |
| 8 | Sabine Pass T6 | 2019-20 | ✓ FEED | 4.5 | 0% | Да | Non-FTA 100% | Cheniere 71%, Blackstone 29% |
| 9 | Jordan Cove T1-4 | 2018-19 | ✓ FEED | 6 | 75% (HoA) | Да | Non-FTA 100% | Veresen 75%, Williams 25% |
| 10 | Corpus Christi T3 | 2019 | ✓ FEED | 4.5 | 26% | Да | FTA 100% | Cheniere 100% |
| 11 | Elba Island LNG | 2017 | In FEED | 2.5 | 100% (HoA) | Нет | FTA 100% | Kinder Morgan 100% |
| # | Название проекта | Год | Статус | MTPA | Контракты | FERC | DoE | Акционеры |
| 12 | Freeport T4 | 2020 | — | 5.5 | 0% | Нет | FTA 100% | Freeport LNG 100% |
| 13 | Lake Charles LNG | 2020 | In FEED | 15 | 100% (с BG) | Да | Non-FTA 100% | Energy Transfer Equity 100% (оператор+толлинг — 100% BG) |
| 14 | Magnolia LNG | 2018-19 | Pre-FEED | 8 | 83% (TS) | Да | FTA 100% | LNG Ltd. (100%) |
| 15 | Oregon LNG | 2019 | ✓ FEED | 9 | 0% | Нет | Non-FTA 100% | Oregon LNG 100% |
| 16 | Golden Pass | 2019-20 | Pre-FEED | 15.6 | 0% | Нет | FTA 100% | Qatar Petroleum 70%, ExxonMobil 30% |
| 17 | Gulf LNG | 2020-21 | — | 10 | 0% | Нет | FTA 100% | Kinder Morgan 50%, 30% Thunderbird, 20% Blackstone Group |
| 18 | Cambridge Energy FLNG | 2018 | — | 7.2 | 0% | Нет | FTA 100% | Cambridge Energy Holdings 100% |
| 19 | Calcasieu Pass LNG | 2018-19 | — | 10 | 0% | Нет | FTA 100% | Venture Global Calcasieu Pass 100% |
| 20 | Downeast LNG | 2019-20 | — | 3 | 0% | Нет | FTA 100% | Downeast LNG 100% |
| 21 | Cameron LNG T4-5 | — | — | 8 | 0% | Нет | Нет | Sempra 50.2%, Mitsubishi, Mitsui, GDF SUEZ (по 16.6%) |
| 22 | Corpus Christi T4-5 | 2021 | — | 9 | 0% | Нет | Нет | Cheniere 100% |
| 23 | Mississippi River LNG | 2021 | — | 6 | 0% | Нет | FTA 100% | Parallax Energy 100% |
| 24 | Gulf Coast LNG | 2018 | — | 21 | 0% | Нет | FTA 100% | Michael Smith 97%, Smith Trust Fund 3% |
| 25 | South Texas LNG | 2019-20 | — | 21 | 0% | Нет | Нет | DSME 70%, D&H Holdings 20%, NextDecade 10% |
| 26 | Main Pass Energy Hub (FLNG) | 2017-19 | — | 24 | 17% (HoA) | Нет (MARAD) | FTA 100% | McMoran Exploration 100% |
| 27 | Eos FLNG | 2016 | — | 12 | 33% | Нет | FTA 100% | Andrew Kunian 49%, Kent Strong 25.5%, James Gadson 25.5% |
| 28 | Barca FLNG | 2016 | — | 12 | 0% | Нет | FTA 100% | Andrew Kunian 49%, Brendan Kelley 25.5%, Mason Bridges 25.5% |
| 29 | Delfin FLNG | 2017-21 | Pre-FEED | 13 | 20% (MoU) | Нет (MARAD) | FTA 100% | Fairwood Peninsula 100% |
| 30 | Waller Point LNG | 2016 | — | 1.25 | 0% | Нет | FTA 100% | Waller Marine, Inc. 100% |
| 31 | G2 LNG | 2020 | — | 14 | 0% | Нет | Нет | G2 LNG 100% |
| 32 | Gasfin LNG | 2019 | — | 1.5 | 0% | Нет | FTA 100% | Gasfin 100% |
| 33 | Texas FLNG | 2018 | — | 2 | 0% | Нет | FTA 100% | Vivek Chandra 60%, Langtry Meyer 40% |
| 34 | Annova LNG | 2018 | — | 7 | 0% | Нет | FTA 100% | Exelon 96%; Annova 4% |
| 35 | Alturas LNG | — | — | 1.5 | 0% | Нет | Нет | WesPac LNG Corp 100% |
| 36 | Monkey Island LNG | 2021 | — | 12 | 0% | Нет | FTA 100% | SCT&E LNG 100% |
| 37 | REI Alaska LNG | — | — | 1 | 0% | Нет | Нет | Resources Energy Inc. 100% |
| 38 | General American LNG | 2022 | — | 4 | 0% | Нет | Нет | General American LNG 100% |
| 39 | Live Oak LNG | 2019 | — | 5 | 0% | Нет | Нет | Parallax Energy 100% |
| 40 | Port Arthur LNG | 2021 | — | 10 | 0% | Да | Нет | Sempra 100% |
| 41 | Rio Grande LNG | 2020 | In FEED | 27 | 0% | Нет | Нет | NextDecade 100% |
| 42 | Alaska LNG | 2024 | Pre-FEED | 20 | 0% | Нет | Non-FTA 100% | ExxonMobil, BP, ConocoPhillips, TransCanada |
| 43 | Plaquemines LNG | 2019-20 | Pre-FEED | 20 | 0% | Нет | Нет | Venture Global 100% |
| 44 | Lavaca Bay FLNG | 2018 | — | 9 | 0% | Нет | FTA 100% | Excelerate Energy 100% |


Спасибо вам большое! Очень классная и информационная таблица!
Port Arthur — export to FTA (10 mtpa)
http://www.lngworldnews.com/doe-grants-fta-export-approval-to-port-arthur-lng/
Верно, спасибо! Добавил.